Sollten Sie bereits Kunde bei finanzdoktor sein und in den vorangegangenen Jahren bereits ein Kennzeichen bei uns bestellt haben, möchten wir Sie bitten nicht über diese Internetseiten zu bestellen.
Bitte nutzen Sie Ihre persönliche Bestellseite!
Bitte nutzen Sie Ihre persönliche Bestellseite!
Beiträge für Roller Versicherung & Roller Kennzeichen im Versicherungsjahr 2008/2009
Beitragsvergleich zur Haftpflichtversicherung von 55 Gesellschaften
Deckungssumme 100 Mio. Euro pauschal - Tarifgruppe normal
| Gesellschaft | prozentual | Mehrbetrag | Beitrag |
|---|---|---|---|
| HanseMerkur (VN + Fahrer über 23 Jahre) | 0,00 % | 0,00 € | 51.17 € |
| HDI Privat (VN/Fahrer mind. 29 J., mit HDI-Autoversicherung) | 2,79 % | 1,43 € | 52.60 € |
| WGV-SCHWÄBISCHE ALLGEMEINE | 6,51 % | 3,33 € | 54.50 € |
| HUK-COBURG-ALLGEMEINE (VN + Fahrer über 23 Jahre) | 7,48 % | 3,83 € | 55.00 € |
| Concordia (VN/Fahrer über 25 Jahre) | 7,48 % | 3,83 € | 55.00 € |
| VHV (VN/Fahrer über 23 Jahre) | 7,48 % | 3,83 € | 55.00 € |
| ÖFFENTLICHE OLDENBURG | 15,30 % | 7,83 € | 59.00 € |
| VGH | 15,30 % | 7,83 € | 59.00 € |
| ADAC (für Mitglieder) | 17,06 % | 8,73 € | 59.90 € |
| DEVK ALLGEMEINE | 17,16 % | 8,78 € | 59.95 € |
| DEVK K-AKTIV | 17,16 % | 8,78 € | 59.95 € |
| OEFFENTLICHE SACHSEN-ANHALT | 17,26 % | 8,83 € | 60.00 € |
| LIPPISCHE LANDES-BRANDVERS.ANSTALT | 19,21 % | 9,83 € | 61.00 € |
| BADISCHE ALLGEMEINE | 19,21 % | 9,83 € | 61.00 € |
| HDI Privat (VN/Fahrer mind. 29 J., ohne HDI-Autoversicherung) | 24,88 % | 12,73 € | 63.90 € |
| ALLIANZ (OPTIMUM TARIF) | 25,07 % | 12,83 € | 64.00 € |
| ÖFFENTLICHE BRAUNSCHWEIG | 25,07 % | 12,83 € | 64.00 € |
| PROVINZIAL KIEL | 26,83 % | 13,73 € | 64.90 € |
| SV SACHSEN (KUNDENTARIF) | 27,03 % | 13,83 € | 65.00 € |
| MÜNCHNER VEREIN | 27,03 % | 13,83 € | 65.00 € |
| ADAC (für NICHT-Mitglieder) | 28,88 % | 14,78 € | 65.95 € |
| MECKLENBURGISCHE | 28,98 % | 14,83 € | 66.00 € |
| BBV Bayerische Beamten Versicherungen | 29,96 % | 15,33 € | 66.50 € |
| VOLKSFÜRSORGE | 32,89 % | 16,83 € | 68.00 € |
| VOLKSFÜRSORGE (VN + Fahrer über 21 Jahre) | 32,89 % | 16,83 € | 68.00 € |
| HUK-COBURG-ALLGEMEINE (VN + Fahrer unter 23 Jahre) | 32,89 % | 16,83 € | 68.00 € |
| VERSICHERUNGSKAMMER BAYERN | 34,65 % | 17,73 € | 68.90 € |
| DBV - WINTERTHUR | 34,84 % | 17,83 € | 69.00 € |
| HAMBURG-MANNHEIMER | 34,84 % | 17,83 € | 69.00 € |
| AXA | 34,84 % | 17,83 € | 69.00 € |
| GOTHAER ALLGEMEINE | 34,84 % | 17,83 € | 69.00 € |
| KRAVAG ALLGEMEINE | 35,82 % | 18,33 € | 69.50 € |
| R+V | 35,82 % | 18,33 € | 69.50 € |
| CONTINENTALE | 36,60 % | 18,73 € | 69.90 € |
| ADLER VERSICHERUNG | 36,60 % | 18,73 € | 69.90 € |
| MANNHEIMER | 38,75 % | 19,83 € | 71.00 € |
| NÜRNBERGER VERSICHERUNGSGRUPPE (Garanta) | 40,71 % | 20,83 € | 72.00 € |
| WESTFÄLISCHE PROVINZIAL | 40,71 % | 20,83 € | 72.00 € |
| OPTIMA | 43,56 % | 22,29 € | 73.46 € |
| ZURICH VERSICHERUNG | 44,62 % | 22,83 € | 74.00 € |
| SIGNAL IDUNA | 46,37 % | 23,73 € | 74.90 € |
| WÜRTTEMBERGISCHE | 46,37 % | 23,73 € | 74.90 € |
| PROVINZIAL DÜSSELDORF | 46,57 % | 23,83 € | 75.00 € |
| HELVETIA KOMFORT | 46,57 % | 23,83 € | 75.00 € |
| ALTE LEIPZIGER | 49,78 % | 25,47 € | 76.64 € |
| CONDOR | 49,85 % | 25,51 € | 76.68 € |
| BASLER SECURITAS | 56,28 % | 28,80 € | 79.97 € |
| BASLER | 56,28 % | 28,80 € | 79.97 € |
| ARAG | 62,79 % | 32,13 € | 83.30 € |
| HDI Privat (VN/Fahrer unter 29 J., mit HDI-Autoversicherung) | 66,97 % | 34,27 € | 85.44 € |
| HanseMerkur (VN + Fahrer unter 23 Jahre) | 69,77 % | 35,70 € | 86.87 € |
| VOLKSFÜRSORGE (VN + Fahrer unter 21 Jahre) | 85,66 % | 43,83 € | 95.00 € |
| VHV (VN/Fahrer unter 23 Jahre) | 95,23 % | 48,73 € | 99.90 € |
| HDI Privat(VN/Fahrer unter 29 J., ohne HDI-Autoversicherung) | 102,79 % | 52,60 € | 103.77 € |
| Concordia (Tarif "Junge Fahrer") | 114,97 % | 58,83 € | 110.00 € |
Aus Rechts- und Sicherheitsgründen sind die gegebenen Informationen nicht rechtsverbindlich.
Beachten Sie bitte, dass jede Form der unautorisierten Nutzung, Veröffentlichung, Vervielfältigung oder Weitergabe dieses Vergleichs nicht gestattet ist.